電子汽車衡,10T|100|汽車衡,模擬汽車衡
更新時(shí)間:2011-08-30 瀏覽次數(shù):2089
電子汽車衡,10T|100|汽車衡,模擬汽車衡

| 型號(hào) | 秤臺(tái)臺(tái)面尺寸(m) | zui大稱量(t) | 分度值(kg) | 結(jié)構(gòu)形式 | 
| SCS-1 | 1.2×1.2 | 1 | 0.5 | 一段平板式 | 
| SCS-10 | 6×3 | 10 | 5 | 一段平板式 | 
| SCS-15 | 6×3 | 15 | 5 | 一段平板式 | 
| SCS-20 | 7×3 | 20 | 10 | 一段平板式 | 
| SCS-30 | 12×3 | 30 | 10 | 兩段平板式 | 
| 14×3 | ||||
| SCS-40 | 12×3 | 40 | 20 | 兩段平板式 | 
| 14×3 | ||||
| SCS-50 | 12×3 | 50 | 20 | 兩段平板式 | 
| 14×3 | ||||
| 15×3 | ||||
| 14×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 15×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 16×3、 3.2、 3.4 | 三段平板式 | |||
| 18×3、 3.2、 3.4 | ||||
| SCS-60 | 14×3、 3.2、 3.4 | 60 | 20 | 二段平板式 | 
| 15×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 16×3、 3.2、 3.4 | 三段平板式 | |||
| 18×3、 3.2、 3.4 | ||||
| SCS-80 | 16×3、 3.2、 3.4 | 80 | 20 | 三段平板式 | 
| 18×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 21×3、 3.2、 3.4 | ||||
| SCS-100 | 16×3、 3.2、 3.4 | 100 | 50 | 三段平板式 | 
| 18×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 21×3、 3.2、 3.4 | ||||
| SCS-120 | 16×3、 3.2、 3.4 | 120 | 50 | 三段平板式 | 
| 18×3、 3.2、 3.4 | ||||
| 21×3、 3.2、 3.4 | ||||
| SCS-150 | 16×3、 3.2、 3.4 | 150 | 50 | 三段平板式 | 
電子汽車衡,10T|100|汽車衡,模擬汽車衡
 
會(huì)員_a.png)
